Update am 01.07.2012: Fernando Torres wird Torschützenkönig der EM 2012! Mario Gomez führte mit seinen drei Treffern nach zwei Spieltagen die UEFA Euro 2012 Torschützenliste an – und zwischenzeitlich stand ein anderer Mario ganz oben: Mario Balotelli, der durch die zwei Tore gegen die Deutschen ganz oben stand mit 3 Toren. Doch am Schluß wurde es Fernando Torres aus Spanien, der heute sien drittes Tor schoß, allerdings wegen der geringen Einsatzzeit der erfolgreichste Schütze ist. Er gewinnt vor Mario Gomez den “Goldenen Schuh” der UEFA und wird Torschützenkönig der EM 2012. Torres spielte 188 Minuten, Gomez 279. Treffer in der Verlängerung gehen in die Wertung ein, Tore im Elfmeterschießen dagegen nicht.
Ebenfalls haben drei Treffer der Russe Alan Dzagoev und der Kroate Mario Mandžukic, den wir vom VCL Wolfsburg kennen. Damit hatte wohl niemand gerechnet, war ursprünglich doch Miroslav Klose der einzige Stürmer in der Aufstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft gewesen. Doch nun zeigte “Super Mario” seinen Kritikern, dass er auch in der Nationalmannschaft seine Tore schießen kann.
Nachdem Mario Gomez letztes Jahr Torschützenkönig in der Bundesliga wurde, reichte es mit 26 Treffern diesesmal nur für den zweiten Platz hinter dem Holländer Klaas-Jan-Huntelaar. Und auch mit Champions League gelangen ihm zwölf Treffer, an sich schon ein guter Rekord. Lediglich Lionel Messi machte ihm einen Strich durch die Rechnung und erzielte 14..
Ebenfalls drei Treffer hat der Russe Alan Dzagoev, der einmal gegen Polen und zweimal gegen die Tschechen traf. Der erst 22jährige beim ZSKA Moskau spielende Mittelfeldspieler ist einer der jüngsten Spieler im Kader der Russen.
Fünf weitere Torschützen haben bisher zweimal getroffen, darunter die beiden Spanier Fernando Torres (gestern zwei Treffer gegen Irland) und Cesc Fabregas. Und ein Däne ist auch dabei, Nicklas Bendtner vom FC Arsenal, Teamkollege von Per Mertesacker und bald Lukas Podolski. Er traf zweimal gegen Portugal in Cannes gegen Deutschland nochmals sein Torkonto erhöhen.
Update am 28.06.2012, Stand nach dem 2.Halbfinale
Hier die aktuelle Torschützenliste der Fußballeuropameisterschaft 2012:
| Nr. | Spieler | Nation | Tore |
| 1 | Fernando Torres | Spanien | 3 |
| 2 | Mario Gomez | Deutschland  | 3 |
| 3 | Mario Balotelli | Italien | 3 |
| 4 | Mario Mandzukic | Kroatien | 3 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 |
| 6 | Alan Dzagoev | Russland | 3 |
| 7 | Cesc Fàbregas | Spanien | 3 |
| 8 | Michael Krohn-Dehli | Dänemark | 2 |
| 9 | Wayne Rooney | England | 2 |
| 10 | Dimitris Salpingidis | Griechenland | 2 |
| 11 | Andrea Pirlo | Italien | 2 |
| 12 | Pepe | Portugal | 2 |
| 13 | Zlatan Ibrahimovic | Schweden | 2 |
| 14 | Xavi Alonso | Spanien | 2 |
| 15 | Václav Pilar | Tschechien | 2 |
| 16 | Andriy Shevchenko | Ukraine | 2 |
| 17 | David Silva | Spanien | 2 |
| 18 | Mesut Özil | Deutschland  | 1 |
| 19 | Lars Bender | Deutschland  | 1 |
| 20 | Lukas Podolski | Deutschland  | 1 |
| 21 | Marco Reus | Deutschland  | 1 |
| 22 | Miro Klose | Deutschland  | 1 |
| 23 | Philipp Lahm | Deutschland  | 1 |
| 24 | Sami Khedria | Deutschland  | 1 |
| 25 | Nicklas Bendtner | Dänemark | 1 |
| 26 | Andy Carroll | England | 1 |
| 27 | Joleon Lescott | England | 1 |
| 28 | Steven Gerrard | England | 1 |
| 29 | Theo Walcott | England | 1 |
| 30 | Jérémy Ménez | Frankreich | 1 |
| 31 | Samir Nasri | Frankreich | 1 |
| 32 | Yohan Cabaye | Frankreich | 1 |
| 33 | Fanis Gekas | Griechenland | 1 |
| 34 | Samaras | Griechenland | 1 |
| 35 | Sean St Ledger | Irland | 1 |
| 36 | Antonio Cassano | Italien | 1 |
| 37 | Antonio Di Natale | Italien | 1 |
| 38 | Diamanti | Italien | 1 |
| 39 | Nocerino | Italien | 1 |
| 40 | Ricardo Montolino | Italien | 1 |
| 41 | Nikica Jelavic | Kroatien | 1 |
| 42 | Rafael van der Vaart | Niederlande | 1 |
| 43 | Robin van Persie | Niederlande | 1 |
| 44 | Jakub Blaszczykowski | Polen | 1 |
| 45 | Robert Lewandowski | Polen | 1 |
| 46 | Hélder Postiga | Portugal | 1 |
| 47 | Nani | Portugal | 1 |
| 48 | Silvestre Varela | Portugal | 1 |
| 49 | Roman Pavlyuchenko | Russland | 1 |
| 50 | Roman Shirokov | Russland | 1 |
| 51 | Iniesta | Spanien | 1 |
| 52 | Jesús Navas | Spanien | 1 |
| 53 | Piqué | Spanien | 1 |
| 54 | Sergio Ramos | Spanien | 1 |
| 55 | Jordi Alba | Spanien | 1 |
| 56 | Juan Mata | Spanien | 1 |
| 57 | Petr Jirácek | Tschechien | 1 |
Übrigens: bei der Euro 2008 traf Lukas Podolski dreimal und wurde Zweiter eine Torschützenliste. Gewinner war damals der Spanier Davidvilla mit vier Toren. Bei der Fußballeuropameisterschaft 2004 brauchte man fünf Treffer um Torschützenkönig zu werden, damals wurde es der Tscheche Milan Baros. 2008 trafen übrigens auch Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack und Miroslav Klose jeweils zweimal.
Tipp: Jetzt das Mario Gomez Trikot kaufen!

